ООО «ГИДРАВЛИКА БЕЛОГОРЬЯ» В БЕЛГОРОДЕ

Режим работы: 9.00 - 18.00 с Пн - Пт,
Cб 10.00 - 16.00

Фитинги JIC

JIC фитинги, как правило встречаются на американской технике, JIC расшифровывается как Joint Industrial Committee, фитинги данного стандарта имеют дюймовую цилиндрическую резьбу UNF и внутренний конус 74 градусов. JIC фитинги удовлетворяющие стандартам ISO 8434-2, SAE J514 в последнее время нашли широкое применения в рвд для европейской промышленности.

Особенности фитингов JIC

JIC фитинги применяются для гибкого соединения РВД или жесткого трубопровода. Для выполнения соединения рукава высокого давления с гидравлической трубой, предварительно необходимо сделать развальцовку трубы под конус 74 градусов, установив на конце втулки с гайкой. Благодяря таким простым действиям появляется возможность собрать трубопровод с JIC соединениями любой конфигурации

Фитинги JIC исполнения 0°

Фитинги JIC исполнения 0° в промснаб спб

Маркировка Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм A X L1 S
Фитинг JIC 7/16″ (0°) Dn 5 5 03 3/16″ 7/16″-20 13,5 38,5 14
Фитинг JIC 1/2″ (0°) Dn 5 5 03 3/16″ 1/2″-20 15 40 17
Фитинг JIC 7/16″ (0°) Dn 6 6 04 1/4″ 7/16″-20 `14 42 14
Фитинг JIC 1/2″ (0°) Dn 6 6 04 1/4″ 1/2″-20 14,5 42,5 17
Фитинг JIC 9/16″ (0°) Dn 6 6 04 1/4″ 9/16″-18 16,5 44,5 19
Фитинг JIC 1/2″ (0°) Dn 8 8 05 5/16″ 1/2″-20 14,5 42,5 17
Фитинг JIC 9/16″ (0°) Dn 8 8 05 5/16″ 9/16″-18 15,5 43,5 19
Фитинг JIC 3/4″ (0°) Dn 8 8 05 5/16″ 3/4″-16 17,5 45,5 22
Фитинг JIC 9/16″ (0°) Dn 10 10 06 3/8″ 9/16″-18 15,5 46 19
Фитинг JIC 3/4″ (0°) Dn 10 10 06 3/8″ 3/4″-16 17,5 48 22
Фитинг JIC 7/8″ (0°) Dn 10 10 06 3/8″ 7/8″-14 18,50 48 27
Фитинг JIC 3/4″ (0°) Dn 12 12 08 1/2″ 3/4″-16 17,5 50,5 22
Фитинг JIC 7/8″ (0°) Dn 12 12 08 1/2″ 7/8″-14 18,5 51,5 27
Фитинг JIC 1.1/16″ (0°) Dn 12 12 08 1/2″ 1.1/16″-12 21,8 54,8 32
Фитинг JIC 7/8″ (0°) Dn 16 16 10 5/8″ 7/8″-14 18,7 54,5 27
Фитинг JIC 1.1/16″ (0°) Dn 16 16 10 5/8″ 1.1/16″-12 22 57,8 32
Фитинг JIC 7/8″ (0°) Dn 20 19 12 3/4″ 7/8″-14 19,5 60 27
Фитинг JIC 1.1/16″ (0°) Dn 20 19 12 3/4″ 1.1/16″-12 21,3 61,8 32
Фитинг JIC 1.3/16″ (0°) Dn 20 19 12 3/4″ 1.3/16″-12 25 65,5 36
Фитинг JIC 1.5/16″ (0°) Dn 20 19 12 3/4″ 1.5/16″-12 25,5 66 38
Фитинг JIC 1.1/16″ (0°) Dn 25 25 16 1″ 1.1/16″-12 22,8 73,8 32
Фитинг JIC 1.5/16″ (0°) Dn 25 25 16 1″ 1.5/16″-12 25,5 76,5 38
Фитинг JIC 1.5/8″ (0°) Dn 25 25 16 1″ 1.5/8″-12 28,5 79,5 50
Фитинг JIC 1.5/8″ (0°) Dn 32 32 20 1 1/4″ 1.5/8″-12 27,8 85,5 50
Фитинг JIC 1.7/8″ (0°) Dn 32 32 20 1 1/4″ 1.7/8″-12 31,3 89 55
Фитинг JIC 1.7/8″ (0°) Dn 38 38 24 1 1/2″ 1.7/8″-12 30 94,5 55
Фитинг JIC 2.1/2″ (0°) Dn 50 50 32 2″ 2.1/2″-12 34 104 70
Позвоните нам +7 (4722) 58‒74‒32 или оставьте заявку,с вами свяжется менеджер и проконсультирует вас!

Возможно Вас заинтересует:

Белгородская обл.,г. Белгород. Константина Заслонова, 173

© ООО «Гидравлика Белогорья», 2012-2023