Всасывающий или сливной линейный картриджный фильтр, рабочее давление 12 бар, расход до 300 л/ мин, резьбовые соединения от 3/4″ до 1 1/2″ BSP/NPT/SAE и фланцевые соединения 1 1/2″ SAE 3000 PSI.
Тип фильтра | Длина фильтра | Степень фильтрации, мкм | ||||||||||
В линию | Всасывание | |||||||||||
A03 | A06 | A10 | A25 | P10 | A03 | A06 | A10 | A25 | P10 | М60-M90 | ||
MPS 050-051 | — | 40 | 44 | 48 | 58 | 55 | 8 | 11 | 14 | 18 | 16 | 24 |
MPS 070-071 | — | 45 | 49 | 53 | 63 | 58 | 11 | 13 | 15 | 20 | 18 | 26 |
MPS 100-101 | — | 75 | 85 | 110 | 140 | 128 | 16 | 19 | 25 | 40 | 35 | 64 |
MPS 150-151 | — | 85 | 100 | 115 | 160 | 140 | 18 | 22 | 30 | 45 | 40 | 68 |
MPS 200 | — | 130 | 170 | 220 | 290 | 270 | 30 | 45 | 64 | 110 | 100 | 120 |
MPS 250 | — | 180 | 210 | 250 | 310 | 280 | 50 | 60 | 79 | 125 | 118 | 130 |
MPS 300-301 | — | 130 | 170 | 220 | 290 | 270 | 30 | 45 | 64 | 110 | 100 | 120 |
MPS 350-351 | — | 180 | 210 | 250 | 310 | 280 | 50 | 60 | 79 | 125 | 118 | 130 |
Расход л/мин |