| Тип | Технические характеристики | Материал | Тип гидроцилиндра | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давл., МПа | Скорость, м/с | Темп., °С | легкий | средний | тяжелый | ||
| GDS | 50 | — | -35 +100 | Polyurethane | ● | ●● | ●●● |
| GSS/P inch GSS metric | 40 | — | -35 +100 | Polyurethane | ● | ●● | ●●● |
| O-RING | * | — | -30 +130 | NBR | ● | ●● | |
| GKS inch | Static | -40 +150 | TPE | ● | ●● | ●●● | |
| GKM metric | Static | -40 +150 | TPE | ● | ●● | ||
