Морозостойкий гидравлический рукав MOROZ 1SN EN 853
Конструкция шланга:
Внутренний слой: морозостойкий, маслостойкий синтетический каучук.
Армирование: одна стальная проволочная оплетка.
Наружный слой: морозостойкий, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям каучук.
Рабочая температура: от -50° до +100° (макс. +120°)
условный диаметр | диаметр | рабочее давление bar | разрывное давление bar | мин. радиус изгиба (мм) | вес кг/м.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | внутренний (мм) | наружный (мм) | ||||
6 | 1/4 | 6,5 | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,27 |
8 | 5/16 | 8,2 | 14,8 | 215 | 860 | 115 | 0,28 |
10 | 3/8 | 9,7 | 17,4 | 180 | 720 | 130 | 0,38 |
12 | 1/2 | 13,0 | 19,7 | 160 | 640 | 180 | 0,46 |
16 | 5/8 | 16,3 | 23,8 | 130 | 520 | 200 | 0,58 |
19 | 3/4 | 19,4 | 27,2 | 105 | 420 | 240 | 0,69 |
25 | 1 | 25,7 | 35,5 | 88 | 352 | 300 | 1,05 |
31 | 1.1/4 | 31,9 | 42,2 | 63 | 252 | 420 | 1,25 |
Морозостойкий гидравлический рукав MOROZ 1SС EN 857
Конструкция шланга:
Внутренний слой: морозостойкий, маслостойкий синтетический каучук.
Армирование: одна стальная проволочная оплетка.
Наружный слой: морозостойкий, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям каучук.
Рабочая температура: от -50° до +100° (макс. +120°)
условный диаметр | диаметр | рабочее давление bar | разрывное давление bar | мин. радиус изгиба (мм) | вес кг/м.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | внутренний (мм) | наружный (мм) | ||||
8 | 5/16 | 8,2 | 13,5 | 215 | 860 | 85 | 0,21 |
10 | 3/8 | 9,7 | 14,9 | 180 | 720 | 90 | 0,32 |
12 | 1/2 | 13,0 | 18,6 | 160 | 640 | 130 | 0,39 |
Арктический гидравлический рукав MOROZ 2SN EN 853
Конструкция шланга:
Внутренний слой: морозостойкий, маслостойкий синтетический каучук.
Армирование: две стальные проволочные оплетки.
Наружный слой: морозостойкий, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям каучук.
Рабочая температура: от -50° до +100° (макс. +120°)
условный диаметр | диаметр | рабочее давление bar | разрывное давление bar | мин. радиус изгиба (мм) | вес кг/м.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | внутренний (мм) | наружный (мм) | ||||
6 | 1/4 | 6,5 | 14,4 | 400 | 1600 | 100 | 0,36 |
8 | 5/16 | 8,2 | 16,5 | 350 | 1400 | 115 | 0,40 |
10 | 3/8 | 9,7 | 18,0 | 330 | 1320 | 130 | 0,50 |
12 | 1/2 | 13,0 | 21,3 | 275 | 1100 | 180 | 0,57 |
16 | 5/8 | 16,3 | 24,0 | 250 | 1000 | 200 | 0,70 |
19 | 3/4 | 19,4 | 28,3 | 215 | 860 | 240 | 0,85 |
25 | 1 | 25,7 | 37,6 | 165 | 660 | 300 | 1,34 |
31 | 1.1/4 | 31,9 | 46,7 | 125 | 500 | 420 | 2,15 |
Морозостойкий рукав гидравлический MOROZ 2SC EN 857
Конструкция шланга:
Внутренний слой: морозостойкий, маслостойкий синтетический каучук.
Армирование: две стальные проволочные оплетки.
Наружный слой: морозостойкий, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям каучук.
Рабочая температура: от -50° до +100° (макс. +120°)
условный диаметр | диаметр | рабочее давление bar | разрывное давление bar | мин. радиус изгиба (мм) | вес кг/м.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | внутренний (мм) | наружный (мм) | ||||
12 | 1/2 | 12,9 | 20,2 | 275 | 1100 | 130 | 0,52 |
16 | 5/8 | 16,3 | 23,7 | 250 | 1000 | 170 | 0,66 |
Арктический рукав гидравлический MOROZ 4SH EN 856
Конструкция шланга:
Внутренний слой: морозостойкий, маслостойкий синтетический каучук.
Армирование: четыре стальные проволочные навивки высокой прочности.
Наружный слой: морозостойкий, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям каучук.
Рабочая температура: от -50° до +100° (макс. +120°)
условный диаметр | диаметр | рабочее давление bar | разрывное давление bar | мин. радиус изгиба (мм) | вес кг/м.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | внутренний (мм) | наружный (мм) | ||||
19 | 3/4 | 19,2 | 32,2 | 420 | 1680 | 280 | 1,53 |
25 | 1 | 25,4 | 39,2 | 380 | 1520 | 340 | 2,01 |
31 | 1.1/4 | 31,5 | 46,5 | 325 | 1400 | 460 | 2,57 |
Морозостойкий гидравлический рукав MOROZ 4SP EN 856
Конструкция шланга:
Внутренний слой: морозостойкий, маслостойкий синтетический каучук.
Армирование: четыре стальные проволочные навивки средней прочности.
Наружный слой: морозостойкий, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям каучук.
Рабочая температура: от -50° до +100° (макс. +120°)
условный диаметр | диаметр | рабочее давление bar | разрывное давление bar | мин. радиус изгиба (мм) | вес кг/м.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | внутренний (мм) | наружный (мм) | ||||
19 | 3/4 | 19,2 | 32,2 | 350 | 1400 | 300 | 1,53 |
25 | 1 | 25,4 | 39,3 | 280 | 1120 | 340 | 2,01 |