| Классификация | Геометрические размеры, DxdxH, мм | Аналоги и области применения |
| Р40.104-01.В-5 | 104×18/18×174 | SKL MOTORS NVD—48 2U, NVDS-48 |
| Р56.115-02.Х-22 | 115×82/29×182 | Г-60-5501-1 М; Судовые дизель генераторы 6ЧРН3645 (Г-60, Г-70, Г-74) |
| Р20.095-01.В-12 | 95×13×118 | ЧН 8.5/11; ЧН 9.5/11; ЭТФ—75 |
| Р20.100-02.В-23 | 100×20/20×260 | Дизели Ч, ЧН 25/34, ЧН 21/21, ЧН 23/30, ЧН 26/26, ДР 30/50; ЭТФ—4 ЭСД 87.43.1 (ЭТФ 100/23.260) |
| Р20.100-02.Е-23 | 100×20/20×260 | ЭТФ—4 миткалевый |
| Р20.100-03.В-23 | 100×20/20×420 | Дизели: 6ЧРН3645 (Г-60, Г-70, Г-74), ЧН 30/38, ДН 23/30, ДН 23/2*30; ЭТФ—5 (ЭТФ 100/23.420) |
| Р20.100-03.Е-23 | 100×20/20×420 | Дизели: 6ЧРН3645 (Г-60, Г-70, Г-74), ЧН 30/38, ДН 23/30, ДН 23/2*30; ЭТФ—5 миткалевый |
| Р10.085-02.В-15 | 85×18×118 | Д-76; SKL MOTORS 6 NVD—26A |
| Р63.083-01.Х-16 | 83×13/13×145 | FILU DKF 120л/м 90013458 М |
| Р63.069-01.Х-16 | 69×13/13×104 | FILU DKF 90 л/м М |
| Р20.090-01.В-17 | 90×12/22×178 | РЕГОТМАС 523А-1-7, Камаз 740.1117040 |
| Р20.060-02.В-17 | 60×10/18×132 | 6S160PN/6S160 Skoda 160 |
| Р25.039-02.Х2-9 | 39×20×515 | TIS 10 Rellumix; Pielstick HF6BSTC/PC4/2B |
| Р25.039-02.Х2-9 | 39×20×515 | |
| Р40.090-14.В-18 | 90×45/45×250 | FILU FOM 40-90/250-1 |
| P100.085-08.X2-96 | 85×13/13×118 | FILU DGM 100-85/120 k |
| Р20.074-01.В-50 | 74×17/17×122 | РЕГОТМАС 523А-1-7, Камаз 740.1117040 |
| Р20.095-03.В-14 | 95×14/14×118 | 240-1117030; ЗИЛ 5301 (Бычок), МАЗ-4370 |
| Р20.095-02.В-12 | 95×13×120 | Т150-1117040; (комбайн «Дон»); ЭТФ-75 А |
| Р20.085-01.В-14 | 85×14/14×135 | Raba Man D2156, Raba Man T10 UTS 180 HMGU (Икарус) |
| Р20.082-01.В-42 | 82×18/30×106 | 201-1105538, 201-1105540А; МАЗ |
| Р20.090-12.В3-13 | 90×37×124 | ФЖ 25/1.6 |
| Р25.090-12.Х2-13 | 90×37×124 | |
| Р40.090-12.В2-13 | 90×37×124 | |
| Р100.090-12.Х2-13 | 90×37×124 | |
| Р40.090-13.В3-13 | 90×37×148 | ФЖ 25/1.6 |
| Р25.090-13.В3-13 | 90×37×148 | ФЖ 25/1.6 |
| Р20.088-01.В-29 | 88×18/18×125 | 20-88/125 |
| Р20.090-11.Х-13 | 90×37×110 | 20-90/110 |
| Р500.090-11.Х-13 | 90×37×110 | |
| Р20.094-02.В-46 | 94×26×165 | Kobelco LS21P, New Holland 20-94/165FP |
| Р20.094-01.В-46 | 94×26×140 | New Holland 20-94/140FP |
| Р20.094-03.В-46 | 94×26×205 | Asas Filter AS 3517 Fuel Filter Т.М.80115 |
| Р20.060-34.Е-67 | 60×16×140 | Kobelco LS02P 01012R100 |
| Р63.090-03.В-13 | 90×25×117 | 63-90/117 |
| Р20.085-03.В-49 | 85×40/40×100 | Двигатель буровой установки SHTROM-XY31 |
| Р16.072-03.Х2-55 | 72×44/44×184 | 340.099А |
| Р56.072-03.Х2-55 | 72×44/44×184 | |
| Р10.072-03.В2-56 | 72×44/44×184 | аналог ФГ35-10 |
| Р10.072-03.Х2-55 | 72×44/44×184 | |
| Р20.035-02.В-48 | 35×12×88 | Fleetguard FF5259 |
| Р20.100-11.В-79 | 100×41×205 | 20-100/205К |
| Р16.088-06.Х2-55 | 88×50/50×205 | 340.100А — 16 мкм |
| Р20.073-01.В-90 | 73×8/8×130 | ЭТФ-3 |
| Р56.095-10.Х2-49 | 95×39/49×152 | 56-95/152М |
| P5.066-01.C3- | 66×26/26×248 | |
| P25.066-01.C3- | 66×26/26×248 | |
| P56.085-08.X-96 | 85×13/13×118 | 56-85/118M |
| P100.090-23.X2- | 90×35/36×130 | |
| P60.155-03.X2-51 | 155×80/80×375 | 60-155/375M |
| P63.107-01.C3-49 | 107×28/28×250 | 63-107/250 |
| P80. | ||
| P40.085-09.B-104 | 85×14/14×229 | 40-85/229 |
| Р100.090-13.Х2-13 | 90×37×148 | 100-90/148М |
| Р10.152-02.СР-50 | 152×89/89×908 | |
| Р40.152-02.СР-3 | 152×89/89×908 | |
| Р56.085-12.Х2-138 | 85×11/17×140 | 329 (аналог И-507) |
| Р10.152-03.СР-50 | 152×89/89×454 | |
| Р20.100-24.В-50 | 100×36/36×160 | |
| Р40.150-21.В-5 | 150×18/18×165 | |
| Р20.105-04.В-14 | 105×13/13×126 | ОМ 507 |
| Р5.270-02.В-59 | 270×195/195×305 | FC2040.Q005.BS |
| 60 мкм | 62×35×106 | НМ50А-60-21 |
| 5 мкм | 62×35×106 | НМ50А-05-21 |
| 10 мкм | 62×35×106 | НМ50А-10-21 |
| 15 мкм | 62×35×106 | НМ50А-15-21 |
| 85×13/40×103 | ||
| 60×35×143 | ||
| 60 МКМ СЕТКА | 60×35×143 | |
| Р125.065-05.Х3-5 | 65×14/14×80 | |
| Р40.100-07.Х2-28 | 100×39/39×204 | |
| Р20.149-04.В2-51 | 149×70/70×174 | |
| Р5.149-04.В2-51 | 149×70/70×174 | |
| Р20.088-07.В-5 | 88×25/25×116 | TOYOTA 234043345071 |
| Р5.126-08.В-51 | 126×70/70×174 | |
| 66×38/38×1000 | ФЭОЖ-ПН-20 64/38/1000 (ВТ) | |
| ФЭОЖ-ПН-05 64/38/1000 (ПП) | ||
| ФЭОЖ-ПН-20 64/38/254 (ПП) | ||
| ФЭОЖ-ПН-50 64/38/1000 (ПП) | ||
| Р10.096-09.Х3-50 | 96×44/44×400 | ФЭОЖ-ГК1-10 95/44/400(31.31.31.СС)-2000-5-1Б |
| Р3.070-43.С3-127 | 70×23×520 | |
| Р5.070-43.С3-127 | 70×23×520 | |
| Р10.070-43.С3-127 | 70×23×520 | |
| 88×18/18×135 | ||
| Р20.070-44.В-49 | 70×35/35×86 | |
| KW30.12 | ||
| 260×110/220×340 | АРБШ 6.435.330.02 СБ | |
| 300×161/260×390 | АРБШ 6.435.330.03 СБ | |
| Р20.070-46.В-50 | 70×18/18×107 | (20-70/107) |
| Р200.100-27.Х3-123 | 100×60×135 | |
| Р20.180-03.В-59 | 180×105/105×205 | Mann P19185 |
| Р10.062-07.В2-49 | 62×32/32×128 | 340.025 |
| 87×75/75×278 | АРБШ 6.435.331.01 СБ | |
| 87×75/75×278 | АРБШ 6.435.331.01-01 СБ | |
| Р3.100-28.В-51 | 100×41/41×234 | |
| Р16.049-01.Х2-55 | 49×31/31×127 | 340.044А |
| Р16.072-03.Х2-55 | 60×45/45×155 | 340.045А |
| бумага 20 mkm | 63×30×110 | kallidus 013926 |
| сетка 50 mkm | 220×100/100×200 | Ачинский НПЗ |
| 25 мкм бумага | 100×20/20×172 | MANN P1018/1 |
| 300 мкм мет | 300-150×67/67×242 | |
| 40 мкм полиамид | 90/232 | |
| Р16.072-03.Х2-55 | 43×29/29×101 | 340.043А |
| 5 мкм бум | 112Х20Х20Х168 | WARTSILA 8TS25(470130) |
| 40 МКМ МЕТАЛЛ | 150*G3*360М | ПО ЗАКАЗУ |
| 10 МКМ МЕТАЛЛ | 150*G3*360М | ПО ЗАКАЗУ |
| 500 МКМ МЕТАЛЛ | 150*G3*360М | ПО ЗАКАЗУ |
| 5 МКМ МЕТАЛЛ | 150*G3*360М | ПО ЗАКАЗУ |
| 250 мкм меиал | 60хм24×1,5×95 | промавтоматика -Саров |
| 20 МКМ БУМ. | 20-50/52 | |
| 60 МКМ МЕТ. | 60-78/171М | аналог SOFIMA CDS210MS1 |
| 5 МКМ МЕТ. | 100*20/20*165 | ПО ЗАКАЗУ |
| 25 МКМ МЕТ. | 70/500 | ПО ЗАКАЗУ ОАО «Промавтоматика» г. Саров |
| 40 МКМ МЕТ. | 70/500 | ПО ЗАКАЗУ ОАО «Промавтоматика» г. Саров |
| 25 МКМ бум. | 25-149/254 | ПО ЗАКАЗУ ООО «Фильтр элемент» |
| 25 МКМ МЕТ. | 70хм24×545 | ПО ЗАКАЗУ промавтоматика г. Саров |
| 25 МКМ МЕТ. | 90×70/70×400 | ПО ЗАКАЗУ промавтоматика г. Саров |
| 25 МКМ МЕТ. | 65/70 | спецавто |
| 25 МКМ МЕТ. | 56Х26Х71 | FILTER WG31-50/1 |
| 400 МКМ МЕТ. | 70Х46/46Х200 | ООО ПРИБОРЫ АВТОЦИСТЕРН |
| 20 МКМ БУМ. | 100Х40Х102 | ООО КРАСНОДАРТЕХСНАБ |
| 400 МКМ мет. | 70×68\68×200 | приборы автоцистерн |
| 300 мкм мет | 35Х90 | ЕВРОПЛАСТ |
| 40 мкм мет | 63Х31Х57Х162 | ТРАНСФЛОТ |
